Рейтинг поступающих на контрактной основе:
| № п/п | Уникальный номер | Индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Философия | Иностранный язык | Сумма баллов |
| 5.6.1. Отечественная история | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | ||||||
| 1 | ||||||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||||
| 1 | ||||||
| 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | ||||||
| 1 | 1057536 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | ||||||
| 1 | ||||||
Дата последнего изменения информации: 07.07.2026



