Рейтинг поступающих на контрактной основе:
| № п/п | Уникальный номер | Индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Философия | Иностранный язык | Сумма баллов |
| 5.6.1. Отечественная история | ||||||
| 1 | 2061020 | 4 | 5 | 9 | ||
| 2 | 2062060 | 4 | 4 | 8 | ||
| 3 | 1825166 | 5 | 5 | |||
| 4 | 2158258 | 5 | 5 | |||
| 5 | 1827453 | 4 | 4 | |||
| 6 | 2678906 | 4 | 4 | |||
| 7 | 2678658 | 3 | 3 | |||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | ||||||
| 1 | 2158258 | 4 | 5 | 9 | ||
| 2 | 2619075 | 5 | 5 | |||
| 3 | 2062060 | 4 | 4 | |||
| 4 | 2678906 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2678658 | 3 | 3 | |||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||||
| 1 | 1825166 | 4 | 5 | 9 | ||
| 2 | 2678658 | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | 2158258 | 5 | 5 | |||
| 4 | 1827453 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2062060 | 4 | 4 | |||
| 6 | 2678906 | 4 | 4 | |||
| 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | ||||||
| 1 | 1057536 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| 2 | 2158258 | 5 | 5 | 10 | ||
| 3 | 2619075 | 3 | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | 2645754 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 2679935 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 2678906 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | 2061020 | 5 | 5 | |||
| 8 | 1825166 | 5 | 5 | |||
| 9 | 1827453 | 4 | 4 | |||
| 10 | 2062060 | 4 | 4 | |||
| 11 | 2678658 | 3 | 3 | |||
| 12 | 2556185 | |||||
| 13 | 2107316 | |||||
| 5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | ||||||
| 1 | 1827453 | 5 | 4 | 9 | ||
| 2 | 1825166 | 5 | 5 | |||
| 3 | 2619075 | 5 | 5 | |||
| 4 | 2678906 | 4 | 4 | |||
| 5 | 2678658 | 3 | 3 | |||
Дата последнего изменения информации: 09.09.2026



