Информация о количестве поданных заявлений о приеме по программам аспирантуры (Таблица 47)
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Очная форма обучения: | ||||||||||
| 5.6.1. | Отечественная история | |||||||||
| 5.7.8. | Философская антропология, философия культуры | |||||||||
| 5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | |||||||||
| 5.10.1. | Теория и история культуры, искусства | |||||||||
| 5.10.4. | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | |||||||||
Дата последнего изменения информации: 18.05.2026



