Информация о количестве мест для приема на обучение по программам аспирантуры по различным условиям поступления (Таблица 45)
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления с выделением целевой квоты (Таблица 46)
| Код | Направление подготовки (направленность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Очная форма обучения | ||||
| 5.6.1. | Отечественная история | 2 | 0 | 2 |
| 5.7.8. | Философская антропология, философия культуры | 1 | 0 | 1 |
| 5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 0 | 1 |
| 5.10.1. | Теория и история культуры, искусства | 3 | 0 | 3 |
| 5.10.4. | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 1 | 0 | 1 |
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления с выделением целевой квоты (Таблица 46)
| Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр (по общему конкурсу) |
Места в пределах целевой квоты |
| Очная форма обучения | ||||
| 5.6.1. | Отечественная история | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.8. | Философская антропология, философия культуры | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.1. | Теория и история культуры, искусства | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.4. | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 0 | 0 | 0 |
Дата последнего изменения информации: 18.05.2026



