Контрольные цифры приема на 2026/27 учебный год
| Код | Направление подготовки | Профили | Контрольные цифры приема | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота |
| Очная форма обучения | |||||||
| Бакалавриат | |||||||
| 51.03.01 | Культурология | Арт-проектирование | 7 | 5 | - | 1 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподавание художественно-творческих дисциплин | 4 | 3 | - | 1 | 0 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино-, теле- и видеотворчества | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом, танцевально-спортивным клубом. Преподавание хореографических дисциплин | 6 | 3 | - | 1 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство фольклорным коллективом. Преподавание этнохудожественных дисциплин | 4 | 2 | - | 0 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Театральная режиссура и актерское мастерство. Преподавание художественно-творческих дисциплин | 4 | 3 | - | 1 | 1 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | 20 | 16 | - | 2 | 2 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музейное проектирование и индустрия туризма | 11 | 7 | - | 2 | 2 |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Постановка театрализованных представлений и праздников. Преподавание художественно-творческих дисциплин | 22 | 18 | - | 2 | 2 |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Документные процессы и системы в цифровой среде | 9 | 7 | - | 1 | 1 |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-библиотечное обслуживание | 9 | 7 | - | 1 | 1 |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | 10 | 8 | - | 1 | 1 |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | 4 | 3 | - | 0 | 1 |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | 4 | 3 | - | 1 | 0 |
| 53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Оркестровые струнные инструменты | 3 | 2 | - | 0 | 1 |
| 53.03.02 | Музыкально- инструментальное искусство | Фортепиано | 3 | 2 | - | 1 | 0 |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение | 7 | 5 | - | 1 | 1 |
| 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | 6 | 4 | - | 1 | 1 |
| 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование оркестром народных инструментов | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Компьютерная музыка и аранжировка | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | 4 | 4 | - | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 4 | 3 | - | 0 | 1 |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | 5 | 5 | - | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде | 7 | 6 | - | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный текстиль | 6 | 5 | - | 1 | 0 |
| Специалитет | |||||||
| 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | 6 | 4 | - | 1 | 1 |
| 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссер драмы | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертные народные инструменты | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано | 2 | 1 | - | 0 | 1 |
| 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсер исполнительских искусств | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Магистратура | |||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникативный дизайн в рекламе | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.04.01 | Культурология | Социокультурное управление и проектирование | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.04.02 | Народная художественная культура | Праздничная культура: теория и технологии | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
| 51.04.02 | Народная художественная культура | Управление и образовательная деятельность в этнокультурной сфере | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
| 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Педагогический менеджмент в дополнительном образовании | 5 | 5 | - | 0 | 0 |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и прородного наследия | Дети и молодежь в сфере наследия и туризма | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
| 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Праздничная культура: теория и технологии | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью | 5 | 5 | - | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн | Дизайн и визуальные коммуникации в архитектурной среде | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративное искусство в предметно-пространственной среде | 4 | 4 | - | 0 | 0 |
| Заочная форма обучения | |||||||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | 10 | 8 | - | 1 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподавание художественно-творческих дисциплин | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом, танцевально-спортивным клубом. Преподавание хореографических дисциплин | 6 | 4 | - | 1 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино-, теле- и видеотворчества | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство фольклорным коллективом. Преподавание этнохудожественных дисциплин | 5 | 3 | - | 1 | 1 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | 18 | 14 | - | 2 | 2 |
| 51.03.05 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музейное проектирование и индустрия туризма | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Постановка театрализованных представлений и праздников. Преподавание художественно-творческих дисциплин | 17 | 13 | - | 2 | 2 |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-библиотечное обслуживание | 18 | 15 | - | 1 | 2 |
| Магистратура | |||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникативный дизайн в рекламе | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.04.01 | Культурология | Социокультурное управление и проектирование | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.04.02 | Народная художественная культура | Праздничная культура: теория и технологии | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 51.04.02 | Народная художественная культура | Теория и практика педагогической деятельности и руководства хореографическим коллективом | 5 | 5 | - | 0 | 0 |
| 51.04.03 | Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Праздничная культура: теория и технологии | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Очно-заочная форма обучения | |||||||
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Прикреплённые файлы
Контрольные цифры приема на 2026/27 учебный год (494.96 КБ)
Дата последнего изменения информации: 05.02.2026



