Рейтинг поступающих в ассистентуру-стажировку на бюджетной основе
Рейтинг поступающих в ассистентуру-стажировку на платной основе
| № | СНИЛС | Экзамен по специальности | Коллоквиум по специальности | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Согласие на зачисление | Примечание |
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
| 1 | 184-017-844 69 | 5 | 5 | 5 | – | 15 | да | - |
| 2 | 184-436-966 07 | 5 | 5 | 5 | – | 15 | да | - |
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на баяне | ||||||||
| 1 | 160-912-681 58 | 5 | 5 | 5 | – | 15 | да | – |
| 2 | 160-912-682 59 | 4 | 4 | 4 | – | 12 | да | – |
Рейтинг поступающих в ассистентуру-стажировку на платной основе
| № | ФИО | Экзамен по специальности | Коллоквиум по специальности | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Согласие на зачисление | Примечание |
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на баяне | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на фортепиано | ||||||||
| 1 | ||||||||
Дата последнего изменения информации: 10.07.2025



