Рейтинг поступающих в ассистентуру-стажировку на бюджетной основе
Рейтинг поступающих в ассистентуру-стажировку на платной основе
| № | СНИЛС | Экзамен по специальности | Коллоквиум по специальности | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Согласие на зачисление | Примечание |
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на баяне | ||||||||
| 1 | ||||||||
| – | ||||||||
Рейтинг поступающих в ассистентуру-стажировку на платной основе
| № | ФИО | Экзамен по специальности | Коллоквиум по специальности | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Согласие на зачисление | Примечание |
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на баяне | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Вид: Сольное исполнительство на фортепиано | ||||||||
| 1 | ||||||||
Дата последнего изменения информации: 16.01.2026



