Рейтинг поступающих в аспирантуру на очную форму обучения на бюджетной основе:
№ п/п | № СНИЛС поступающего | Экзамен по специальности |
Философия | Иностранный язык | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
5.10.1. Теория и история культуры, искусства | ||||||
1 | 140-707-630 34 | 5 | 5 | 5 | 63 | 15 |
2 | 168-121-661 63 | 5 | 5 | 5 | 26 | 15 |
3 | 069-099-528 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
4 | 170-636-032 47 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 |
5 | 160-681-368 65 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
4 | 163-506-753 65 | 4 | 4 | 4 | 39 | 12 |
5 | 148-382-803 89 | 4 | 4 | 4 | 22 | 12 |
7 | 192-771-843 09 | 4 | 4 | 12 | 8 | |
8 | 163-252-262 42 | 4 | 4 | 8 | ||
9 | 166-256-744 92 | |||||
10 | 110-061-149 71 | |||||
11 | 162-992-414 95 | 16 |
Рейтинг поступающих в аспирантуру на очную форму обучения по целевой квоте:
№ п/п | № СНИЛС поступающего | Экзамен по специальности | Философия | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Сумма баллов |
5.10.1. Теория и история культуры, искусства | ||||||
1 |
Рейтинг поступающих в аспирантуру по договорам об оказании платных услуг:
№ п/п | № СНИЛС поступающего | Экзамен по специальности | Философия | Иностранный язык | Сумма баллов |
5.10.1. Теория и история культуры, искусства | |||||
1 | 069-099-528 17 | 4 | 5 | 5 | 14 |
2 | 163-252-262 42 | 4 | 4 | 8 | |
5.7.8 Философская антропология, философия культуры | |||||
1 | 163-252-262 42 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5.10.4 Бибилотековедение, библиографоведение и книговедение | |||||
1 | 163-252-262 42 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Дата последнего изменения информации: 16.09.2024