Рейтинг поступающих на контрактной основе:
| № п/п | Уникальный номер | Индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Философия | Иностранный язык | Сумма баллов |
| 5.6.1. Отечественная история | ||||||
| 1 | 2061020 | |||||
| 2 | 1825166 | |||||
| 3 | 1827453 | |||||
| 4 | 2062060 | |||||
| 5 | 2158258 | |||||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | ||||||
| 1 | 2062060 | |||||
| 2 | 2158258 | |||||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||||
| 1 | 1825166 | |||||
| 2 | 1827453 | |||||
| 3 | 2062060 | |||||
| 4 | 2158258 | |||||
| 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | ||||||
| 1 | 1057536 | |||||
| 2 | 2061020 | |||||
| 3 | 1825166 | |||||
| 4 | 1827453 | |||||
| 5 | 2062060 | |||||
| 6 | 2158258 | |||||
| 5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | ||||||
| 1 | 1825166 | |||||
| 2 | 1827453 | |||||
Дата последнего изменения информации: 16.07.2026



