| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| Научная библиотека. Зал нотно-музыкальной литературы. | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, 1 корпус, ауд. 209 | Условно доступно |
| Научная библиотека. Главный читальный зал. | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А 2 корпус, 1 этаж, ауд. 12 | Условно доступно |
| Научная библиотека. Сектор редкой книги. | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, 2 корпус, 1 этаж, ауд. 16 | Условно доступно |
| Научная библиотека. Информационно-библиографический отдел | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, 2 корпус, 2 этаж, ауд. 24 | Условно доступно |
| Научная библиотека. Научный читальный зал. | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, 2 корпус, 2 этаж, ауд. 25 | Условно доступно |
| Специализированная аудитория для самостоятельной работы лиц с ОВЗ | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе д. 36 А, 2 корпус, 1 этаж, ауд. 15 | Пандус, расширенные дверные проемы, информационный терминал; Большой контрастный экран для удобства прослушивания и просмотра аудио-, видеоматериалов, концертных программ. Наушники для работы с аудио- и видеоматериалами на компьютере. Перепады высоты пола обозначены контрастной маркировкой. |
| Научная библиотека. Общий абонемент. | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, 2 корпус, 1 этаж, ауд. 17 | Условно доступно |
| Научная библиотека. Абонемент учебной литературы | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А, 2 корпус, 1 этаж, ауд. 19 | Условно доступно |
| Учебно-тренировочный зал. Фитнес зал | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 27, 1 этаж, ауд. 101 | пандус, кнопка вызова администратора, парковочное место, расширенные дверные проемы, специализированная аудитория, универсальная индукционная система "Сова 50А", санитарнор-гигиеническая комната, информационный терминал, схема эвакуации обеспечена возможность перемещения обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-коляски |
| Учебно-тренировочный зал. Тренажерный зал | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 27, 2 этаж, ауд. 203 | Условно доступно |
| Учебно-тренировочный зал. Фитнес зал | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 27, 2 этаж, ауд. 206 | Условно доступно |
| Учебно-тренировочный зал. Спортивный зал | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 27, 3 этаж, ауд. 301 | Условно доступно |
| Учебно-тренировочный зал. Фитнес зал | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 27, 4 этаж, ауд. 401 | Условно доступно |
Дата последнего изменения информации: 16.06.2026



