Загрузка


Свежие выпуски газеты АКАДЕМ городок


Информация о численности обучающихся


Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38.03.02 Менеджмент высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование – бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование – бакалавриат заочная 7 0 0 0 0 0 43 0 50
51.03.01 Культурология высшее образование – бакалавриат очная 28 0 0 0 0 0 0 0 28
51.03.01 Культурология высшее образование – бакалавриат заочная 2 0 0 0 0 0 4 0 6
51.03.02 Народная художественная культура высшее образование – бакалавриат очная 90 1 0 0 0 0 93 6 183
51.03.02 Народная художественная культура высшее образование – бакалавриат заочная 108 2 0 0 0 0 113 6 221
51.03.03 Социально-культурная деятельность высшее образование – бакалавриат очная 71 0 0 0 0 0 3 1 74
51.03.03 Социально-культурная деятельность высшее образование – бакалавриат заочная 57 0 0 0 0 0 95 3 152
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия высшее образование – бакалавриат очная 52 2 0 0 0 0 0 0 52
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия высшее образование – бакалавриат заочная 64 0 0 0 0 0 2 0 66
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников высшее образование – бакалавриат очная 80 3 0 0 0 0 15 1 95
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников высшее образование – бакалавриат заочная 56 0 0 0 0 0 70 7 126
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность высшее образование – бакалавриат очная 83 7 0 0 0 0 1 0 84
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность высшее образование – бакалавриат заочная 97 1 0 0 0 0 5 0 102
52.03.01 Хореографическое искусство высшее образование – бакалавриат очная 46 5 0 0 0 0 1 0 47
52.03.01 Хореографическое искусство высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 10 1 10
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады высшее образование – бакалавриат очная 30 2 0 0 0 0 1 0 31
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 63 2 63
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее образование – бакалавриат очная 73 23 0 0 0 0 1 0 74
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 30 8 30
53.03.04 Искусство народного пения высшее образование – бакалавриат очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
53.03.04 Искусство народного пения высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 24 0 24
53.03.05 Дирижирование высшее образование – бакалавриат очная 30 5 0 0 0 0 0 0 30
53.03.05 Дирижирование высшее образование – бакалавриат заочная 2 1 0 0 0 0 14 2 16
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее образование – бакалавриат очная 32 2 0 0 0 0 2 0 34
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее образование – бакалавриат заочная 1 1 0 0 0 0 28 1 29
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат очная 48 2 0 0 0 0 6 0 54
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат очно-заочная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 20 0 20
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы высшее образование – бакалавриат очная 34 0 0 0 0 0 0 0 34
52.05.01 Актерское искусство высшее образование – специалитет очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее образование – специалитет очная 6 0 0 0 0 0 3 0 9
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором высшее образование – специалитет очная 6 0 0 0 0 0 2 0 8
53.05.04 Музыкально-театральное искусство высшее образование – специалитет очная 7 1 0 0 0 0 0 0 7
53.05.04 Музыкально-театральное искусство высшее образование – специалитет очно-заочная 0 0 0 0 0 0 13 2 13
55.05.01 Режиссура кино и телевидения высшее образование – специалитет заочная 0 0 0 0 0 0 18 3 18
42.04.03 Издательское дело высшее образование – магистратура очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
42.04.03 Издательское дело высшее образование – магистратура заочная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
46.04.02 Документоведение и архивоведение высшее образование – магистратура очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
46.04.02 Документоведение и архивоведение высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51.04.02 Народная художественная культура высшее образование – магистратура очная 12 2 0 0 0 0 2 0 14
51.04.02 Народная художественная культура высшее образование – магистратура заочная 19 2 0 0 0 0 9 0 28
51.04.03 Социально-культурная деятельность высшее образование – магистратура очная 11 1 0 0 0 0 7 2 18
51.04.03 Социально-культурная деятельность высшее образование – магистратура заочная 7 0 0 0 0 0 4 1 11
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность высшее образование – магистратура очная 10 1 0 0 0 0 1 0 11
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность высшее образование – магистратура заочная 22 10 0 0 0 0 27 0 49
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 22 7 22
54.04.01 Дизайн высшее образование – магистратура очная 21 0 0 0 0 0 2 0 23
54.04.01 Дизайн высшее образование – магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 7 1 7
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы высшее образование – магистратура очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 13 4 17
46.06.01 Исторические науки и археология высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47.06.01 Философия, этика и религиоведение высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
50.06.01 Искусствоведение высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.06.01 Культурология высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
5.6.1. Отечественная история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 0 0 0 0 0 9 0 11
5.7.8. Философская антропология, философия культуры высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
5.10.1. Теория и история культуры, искусства высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации очная 10 0 0 0 0 0 7 0 17

Дата последнего изменения информации: 12.10.2023