Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ |
местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
42.04.03 | Издательское дело | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 82,4 | |
заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | ||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 65,3 | |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 79,5 | |
51.03.01 | Культурология | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 64,6 | ||||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование – бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 20 | 79 | |
заочная | 16 | 0 | 0 | 41 | 76,3 | ||||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 71,1 | |
заочная | 10 | 0 | 0 | 25 | 78,3 | ||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | |
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | ||||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 10 | 90,6 | |
заочная | 10 | 0 | 0 | 26 | 79,3 | ||||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | |
заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 70 | ||||
51.04.02 | Народная художественная культура | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 96,6 | |
заочная | 5 | 0 | 0 | 8 | 82,4 | ||||
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 74,2 | |
заочная | 5 | 0 | 0 | 7 | 62,3 | ||||
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | |
заочная | 5 | 0 | 0 | 20 | 67,7 | ||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 60 | ||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 75,5 | ||||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 73,6 | ||||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование – бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 68,7 | ||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство |
высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 65,7 | ||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство |
высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | ||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 70,1 | |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 4 | 91,1 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | ||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 81,8 | |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 98,7 | ||||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51.06.01 | Культурология (Теория и история культуры) |
высшее образование - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
51.06.01 | Культурология (Библиотековедение, библиографоведение и книговедение) | высшее образование - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | высшееобразование - ассистентура-стажировка | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дата последнего изменения информации: 29.03.2022