Количество бюджетных мест для приема на обучение в 2023/24 учебном году
Код | Направление подготовки | Профили | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
Очная форма обучения | |||||||
Бакалавриат | |||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Арт-проектирование | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподавание художественно-творческих дисциплин | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино-, теле- и видеотворчества | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом, танцевально-спортивным клубом. Преподавание хореографических дисциплин | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство фольклорным коллективом. Преподавание этнохудожественных дисциплин | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Театральная режиссура и актерское мастерство. Преподавание художественно-творческих дисциплин | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | 17 | 5 | 8 | 2 | 2 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музейное проектирование и индустрия туризма | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Постановка театрализованных представлений и праздников | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Документные процессы и системы в цифровой среде | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-аналитические технологии | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
53.03.02 | Музыкальное инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
53.03.02 | Музыкальное инструментальное искусство | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53.03.02 | Музыкальное инструментальное искусство | Оркестровые струнные инструменты | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
53.03.02 | Музыкальное инструментальное искусство | Фортепиано | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование оркестром народных инструментов | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Компьютерная музыка и аранжировка | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Специалитет | |||||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертные народные инструменты | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Магистратура | |||||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Управление документами | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Праздничная культура: теория и технологии | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
51.04.02 | Народная художественная культура | Управление и образовательная деятельность в этнокультурной сфере | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Педагогический менеджмент в дополнительном образовании | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн и визуальные коммуникации в архитектурной среде | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративное искусство в предметно-пространственной среде | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения | |||||||
Бакалавриат | |||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документационное обеспечение управления | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества, преподавание художественно-творческих дисциплин | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией кино-, теле- и видеотворчества | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом, танцевально-спортивным клубом. Преподавание хореографических дисциплин | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство фольклорным коллективом. Преподавание этнохудожественных дисциплин | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Историко-культурный туризм | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Постановка театрализованных представлений и праздников. | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Информационно-библиотечное обслуживание | 17 | 5 | 8 | 2 | 2 |
Магистратура | |||||||
51.04.02 | Народная художественная культура | Теория и практика педагогической деятельности и руководства хореографическим коллективом | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Очно-заочная форма обучения | |||||||
Бакалавриат | |||||||
54.03.01 | Дизайн | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Дата последнего изменения информации: 27.05.2023