Челябинский государственный институт культуры
Историческое наименование
454091, Россия, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,36-а
Тел: +7 351 263-89-32 , Факс: +7 351 727-76-13
E-mail: info@chgaki.ru
Приемная комиссия: (351) 263-89-41
E-mail: pri-kom@chgaki.ru
Продвижение: presscenter@chgaki.ru
454091, Россия, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе,36-а
Тел: +7 351 263-89-32 , Факс: +7 351 727-76-13
E-mail: info@chgaki.ru
Приемная комиссия: (351) 263-89-41Тел: +7 351 263-89-32 , Факс: +7 351 727-76-13
E-mail: info@chgaki.ru
E-mail: pri-kom@chgaki.ru
Продвижение: presscenter@chgaki.ru
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления с указанием особой квоты (без указания целевой квоты)
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления с указанием особой квоты (без указания целевой квоты) (табл.27)
Дата последнего изменения информации: 10.01.18г.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | ||
Очное | Заочное | Очное | Заочное | |||
52.05.01 | Актерское искусство | 8 | 7 | Нет набора | 1 | Нет набора |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 34 | 12 | 18 | 2 | 2 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 3 | 2 | Нет набора | 1 | Нет набора |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 5 | 4 | Нет набора | 1 | Нет набора |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
53.03.05 | Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 |
42.04.03 | Издательское дело | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Концертные народные инструменты) | 0 | 0 | Нет набора | 0 | Нет набора |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства (Фортепиано) | 0 | 0 | Нет набора | 0 | Нет набора |
53.03.04 | Искусство народного пения (Хоровое народное пение, Сольное народное пение) |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
51.03.01 | Культурология | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (оркестровые струнные инструменты) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (оркестровые духовые и ударные инструменты) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (фортепиано) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика; Компьютерная музыка и аранжировка) | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 |
51.04.02 | Народная художественная культура | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство любительским хореографическим коллективом) | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство студией декоративно-прикладного творчества) | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 |
51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 |
55.05.04 | Продюсерство | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
52.05.02 | Режиссура театра | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 32 | 14 | 14 | 2 | 2 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности) | 27 | 8 | 16 | 1 | 2 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность (Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ) | 9 | 8 | Нет набора | 1 | Нет набора |
51.04.03 |
Социально-культурная деятельность | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 10 | 9 | Нет набора | 1 | Нет набора |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство академическим хором) | 0 | 0 | Нет набора | 0 | Нет набора |
